Guangzhou Straalsteiger & Co. van het Bekistingssysteem, Ltd.
De kwaliteit is de toekomst
Plaats van herkomst: | Tianjing |
Merknaam: | JET |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | Kadersteiger |
Min. bestelaantal: | 300 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | in massa of in bundel, voer standaardpakket uit |
Levertijd: | 10 - 20 dagen, volgens hoeveelheid |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Materiaal: | Q235 staal | oppervlak: | Pre-gegalvaniseerd/Geschilderd |
---|---|---|---|
Toepassing: | bouwconstructie | kleur: | klanten vereisten |
Van de de Steigerladder van Andamios van het bouwkader van het kaderandamios de Steiger van het de Metselaarkader gebruikte voor de bouw
Productomschrijving
1. Het steigerkader wordt ontworpen om poorttype voor mensen te zijn gemakkelijk om door het bouwplatform te lopen.
2. Het steigerkader vereist gemakkelijke assemblage. Één vastgestelde kadersteiger kan eenvoudig door één persoon binnen een paar notulen worden geïnstalleerd.
3. Een reeks van steigerkader heeft 2 stukken gelaste hoofdkaders, 4 stukken van het verbinden van spelden en 2 paren dwarssteunen.
Naam | de ladderkader Andamios van Andamios van het bouwkader voor de bouw wordt gebruikt die |
Plaats van Oorsprong | Shandong China |
Merknaam | KONINGIN |
Grootte | 1219*1930/1219*1700/1219*1524/1219*914 of als uw verzoek |
Hoofdmateriaal | Q235, Q345-staal |
Oppervlaktebehandeling | Hoog Beschermd Geschilderd, Poederdeklaag, Elektrische Gegalvaniseerde, Hete Gegalvaniseerde Onderdompeling. |
Kleur | Al gevraagde kleuren of uw |
Certificaat | SGS, ISO9001 |
De dienst | OEM beschikbare de Dienst |
MOQ | 1000PCS |
Betaling | T/T, L/C, Western Union |
Levertijd | Ongeveer 20-30 dagen na het ontvangen van vooruitbetaling |
Verpakking | In massa of staalpallet of als uw verzoek |
Productievermogen | 100000 stukken per maanden |
Manufactoryplaats | Koningin, Linyi, Shandong-Provincie, China. |
Beschrijving van kadersteiger
specificaties | gewicht (kg) | |
1219*1930 | Ø42.7mm*2.5mm | 15.74 |
Ø42.7mm*2.2mm | 13.31 | |
Ø42.7mm*2.0mm | 12.67 | |
Ø42.7mm*1.8mm | 11.72 | |
1219*1700 | Ø42.7mm*2.5mm | 14.03 |
Ø42.7mm*2.2mm | 12.01 | |
Ø42.7mm*2.0mm | 11.29 | |
Ø42.7mm*1.8mm | 10.42 | |
1219*1524 | Ø42.7mm*2.5mm | 13.56 |
Ø42.7mm*2.2mm | 11.11 | |
Ø42.7mm*2.0mm | 10.41 | |
Ø42.7mm*1.8mm | 10.11 | |
1219*914 | Ø42.7mm*2.5mm | 8.65 |
Ø42.7mm*2.2mm | 7.28 | |
Ø42.7mm*2.0mm | 7.16 | |
Ø42.7mm*1.8mm |
6.36 |
Bedrijfsterkte
Wij keuren geavanceerd productiemateriaal goed en perfectioneren onze kwaliteitsbewaking. Wij handhaven de erkende de Kwaliteitsbewakingserkenning van ISO 9001 Om te verzekeren wij aan de hoogste normen voldoen. Nu, hebben wij een totaal van vier de Hoge Frequentie lijnen in 2,0000 vierkante meterfabriek laste. Onze producten worden toegepast in de verschillende industrieën en wereldwijd uitgevoerd naar diverse gebieden.
Contactpersoon: Shirley
Tel.: +8618688380483