Guangzhou Straalsteiger & Co. van het Bekistingssysteem, Ltd.
De kwaliteit is de toekomst
| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
| Merknaam: | JET |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | ringlock steigersysteem |
| Min. bestelaantal: | 20 ' GP |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | bundel, tonzak, krat of pallet |
| Levertijd: | 15 - 20 dagen |
| Levering vermogen: | 500 ton per maand |
| Materiaal: | Q345/Q235 | oppervlak: | HDG/Geschilderd |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zelfkleur of als verzoek | Maat: | OEM grootte |
| Markeren: | de steiger van het ringssysteem,layher globaal steigersysteem |
||
| Naam | De Norm/de Verticaal van steigerringlock |
| Buisgrootte | 48.3*3.25MM, 48.3*3.00MM |
| Materiaal | Q235/Q345 |
| Oppervlakte | Aangedreven Met een laag bedekt, Gegalvaniseerd, Ondergedompeld Heet Gegalvaniseerd |
| Hoogte | 500MM/1000MM/1500MM/2000MM/2500MM/3000M |
1 Ringlock-Norm
| Lengte (m) | Diameter (mm) | Buis Thinkness (mm) | Gewicht (kg) |
| 3m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 14.11kg |
| 2.5m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 13.32kg |
| 2m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 9.62kg |
| 1.5m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 7.38kg |
| 1m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 5.14kg |
| 0.5m Norm | 48mm | 3.0/3.25mm | 2.89kg |
2 Ringlock-Grootboek
| Lengte (m) | Diameter (mm) | Buis Thinkness (mm) | Gewicht (kg) |
| 2.4m | 48mm | 3.0/3.25mm | 9.44kg |
| 1.8m | 48mm | 3.0/3.25mm | 6.14kg |
| 1.2m | 48mm | 3.0/3.25mm | 5.3kg |
| 1m | 48mm | 3.0/3.25mm | 4.44kg |
| 0.9m | 48mm | 3.0/3.25mm | 3.88kg |
3 de Dwarssteun van Ringlock
| Lengte (m) | Gewicht (kg) |
| 2.57m | 9.89kg |
| 2m | 8.93kg |
| 1.57m | 8.14kg |
| 0.88m | 7.26kg |
![]()
Contactpersoon: Shirley
Tel.: +8618688380483